<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autarquicas09 &#187; Coimbra</title>
	<atom:link href="http://www.autarquicas09.com/category/coimbra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autarquicas09.com</link>
	<description>Avaliação das autarquias por quem lá vive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2009 19:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mira</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/mira/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/mira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Baixo Mondego]]></category>
		<category><![CDATA[Cantanhede]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[FERNANDO DE JESUS REGATEIRO]]></category>
		<category><![CDATA[JOÃO MARIA RIBEIRO REIGOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Mira]]></category>
		<category><![CDATA[oceano Atlântico]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[região Centro]]></category>
		<category><![CDATA[romanos]]></category>
		<category><![CDATA[Vagos]]></category>
		<category><![CDATA[vila portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Mira é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Baixo Mondego, com cerca de 7 800 habitantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-157" style="margin: 20px;" title="Município de Mira" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-mir.png" alt="Município de Mira" width="50" height="53" />Mira é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Baixo Mondego, com cerca de 7 800 habitantes.<br />
É sede de um município com 123,89 km² de área e 13 144 habitantes (2004), subdividido em 4 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Vagos, a leste e a sul por Cantanhede e a oeste tem litoral no Oceano Atlântico.</p>
<p>A região onde se situa Mira já é habitada há longos tempos, apesar de sua história precoce ser bastante obscura. Sabe-se que esta povoação foi ocupada no tempo dos Romanos e é-lhes atribuido a sua expansão.</p>
<p>JOÃO MARIA RIBEIRO REIGOTA, Presidente da Câmara Municipal.<br />
FERNANDO DE JESUS REGATEIRO, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Câmara Municipal<br />
3070-304 MIRA</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 231480550<br />
<strong>Fax:</strong> 231458185</p>
<p>E-mail: geral@cm-mira.pt</p>
<p>Página Web: http://www.cm-mira.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pampilhosa da Serra</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/pampilhosa-da-serra/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/pampilhosa-da-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Arganil]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Cabril]]></category>
		<category><![CDATA[Covilhã]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Dornelas do Zêzere]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fajão]]></category>
		<category><![CDATA[Fundão]]></category>
		<category><![CDATA[Góis]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro de Baixo]]></category>
		<category><![CDATA[JOSÉ ALBERTO PACHECO BRITO DIAS]]></category>
		<category><![CDATA[JOSÉ AUGUSTO CORTEZ HENRIQUES DA CUNHA]]></category>
		<category><![CDATA[Machio]]></category>
		<category><![CDATA[Oleiros]]></category>
		<category><![CDATA[Pampilhosa da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrógão Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Pessegueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhal Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Portela do Fojo]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[região Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Sertã]]></category>
		<category><![CDATA[Unhais-o-Velho]]></category>
		<category><![CDATA[Vidual]]></category>
		<category><![CDATA[vila portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[A Pampilhosa da Serra é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Pinhal Interior Norte, com cerca de 1 500 habitantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-210" style="margin: 20px;" title="Município da Pampilhosa da Serra" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-pps.png" alt="Município da Pampilhosa da Serra" width="50" height="53" />A Pampilhosa da Serra é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Pinhal Interior Norte, com cerca de 1 500 habitantes.</p>
<p>É sede de um município com 396,49 km² de área e 5 220 habitantes (2001), subdividido em 10 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Arganil, a nordeste pela Covilhã, a leste pelo Fundão, a sul por Oleiros e Sertã, a sudoeste por Pedrógão Grande e a oeste por Góis.</p>
<p>As freguesias de Pampilhosa da Serra são, Cabril, Dornelas do Zêzere, Fajão, Janeiro de Baixo, Machio, Pampilhosa da Serra, Pessegueiro, Portela do Fojo, Unhais-o-Velho e Vidual</p>
<p>JOSÉ ALBERTO PACHECO BRITO DIAS, Presidente da Câmara Municipal.<br />
JOSÉ AUGUSTO CORTEZ HENRIQUES DA CUNHA, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Rua Rangel de Lima<br />
3320-229 PAMPILHOSA DA SERRA</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 235590320<br />
<strong>Fax:</strong> 235590329</p>
<p>E-mail: municipio@cm-pampilhosadaserra.pt<br />
Página Web: http://www.cm-pampilhosadaserra.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/pampilhosa-da-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condeixa-a-Nova</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/condeixa-a-nova/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/condeixa-a-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Baixo Mondego]]></category>
		<category><![CDATA[BELMIRO MOITA DA COSTA]]></category>
		<category><![CDATA[Condeixa-a-Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[JORGE MANUEL TEIXEIRA BENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda do Corvo]]></category>
		<category><![CDATA[Montemor-o-Velho]]></category>
		<category><![CDATA[Penela]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[região Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Soure]]></category>
		<category><![CDATA[vila portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Condeixa-a-Nova é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Baixo Mondego, com cerca de 10 000 habitantes. Situa-se a 10 km da capital do distrito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-67" style="margin: 20px;" title="Município de Condeixa-a-Nova" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-cdn.png" alt="Município de Condeixa-a-Nova" width="50" height="53" />Condeixa-a-Nova é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Baixo Mondego, com cerca de 10 000 habitantes. Situa-se a 10 km da capital do distrito.<br />
É sede de um município com 141,16 km² de área e 17 080 habitantes, subdividido em 10 freguesias que incluem um total de 88 lugares. O município é limitado a norte pelo município de Coimbra, a leste por Miranda do Corvo, a sueste por Penela, a sudoeste e oeste por Soure e a noroeste por Montemor-o-Velho.</p>
<p>JORGE MANUEL TEIXEIRA BENTO, Presidente da Câmara Municipal.<br />
BELMIRO MOITA DA COSTA, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Câmara Municipal Largo Artur Barreto<br />
3150-124 CONDEIXA-A-NOVA</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 239949120<br />
<strong>Fax:</strong> 239942711</p>
<p>E-mail: geral@cm-condeixa.pt<br />
Página Web: http://www.cm-condeixa.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/condeixa-a-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliveira do Hospital</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/oliveira-do-hospital/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/oliveira-do-hospital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[ANTÓNIO SIMÕES SARAIVA]]></category>
		<category><![CDATA[Arganil]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia Municipal. eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Carregal do Sal]]></category>
		<category><![CDATA[cidade portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[MÁRIO AMÉRICO FRANCO ALVES]]></category>
		<category><![CDATA[Nelas]]></category>
		<category><![CDATA[Oliveira do Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhal Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[região Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Seia]]></category>
		<category><![CDATA[Tábua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Oliveira do Hospital é uma cidade portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Pinhal Interior Norte, com cerca de 4 400 habitantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-188" style="margin: 20px;" title="Município de Oliveira do Hospital" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-ohp1.png" alt="Município de Oliveira do Hospital" width="50" height="52" />Oliveira do Hospital é uma cidade portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Pinhal Interior Norte, com cerca de 4 400 habitantes.<br />
É sede de um município com 234,55 km² de área e 22 112 habitantes (2001), subdividido em 21 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Nelas, a leste por Seia, a sul por Arganil, a oeste pela Tábua e a noroeste por Carregal do Sal.</p>
<p>MÁRIO AMÉRICO FRANCO ALVES, Presidente da Câmara Municipal.<br />
ANTÓNIO SIMÕES SARAIVA, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Largo Conselheiro Cabral Metello<br />
3400-062 OLIVEIRA DO HOSPITAL</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 238605250<br />
<strong>Fax:</strong> 238609739</p>
<p>E-mail: geral@cm-oliveiradohospital.pt<br />
Página Web: http://www.cm-oliveiradohospital.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/oliveira-do-hospital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Góis</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/gois/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/gois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Arganil]]></category>
		<category><![CDATA[Castanheira de Pêra]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Góis]]></category>
		<category><![CDATA[JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA CARVALHO]]></category>
		<category><![CDATA[JOSÉ GIRÃO VITORINO]]></category>
		<category><![CDATA[Lousã]]></category>
		<category><![CDATA[Pampilhosa da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrógão Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhal Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[região Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Nova de Poiares]]></category>
		<category><![CDATA[vila portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Góis é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Pinhal Interior Norte, com cerca de 2 300 habitantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-121" style="margin: 20px;" title="Município de Góis" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-goi.png" alt="Município de Góis" width="50" height="53" />Góis é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Pinhal Interior Norte, com cerca de 2 300 habitantes.<br />
É sede de um município com 263,72 km² de área e 4 499 habitantes, subdividido em 5 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Arganil, a leste por Pampilhosa da Serra, a sudoeste por Pedrógão Grande e por Castanheira de Pêra, a oeste pela Lousã e a noroeste por Vila Nova de Poiares.</p>
<p>JOSÉ GIRÃO VITORINO, Presidente da Câmara Municipal.<br />
JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA CARVALHO, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Praça da República<br />
3330-310 GOIS</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 235 770 110<br />
<strong>Fax:</strong> 235 770 114</p>
<p>E-mail: correio@cm-gois.pt<br />
Página Web: http://www.cm-gois.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/gois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arganil</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/arganil/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/arganil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Arganil]]></category>
		<category><![CDATA[Covilhã]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Góis]]></category>
		<category><![CDATA[MARIA MANUELA FERREIRA LEITE]]></category>
		<category><![CDATA[Oliveira do Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Pampilhosa da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Penacova]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhal Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[região Centro]]></category>
		<category><![CDATA[RICARDO JOÃO BARATA PEREIRA ALVES]]></category>
		<category><![CDATA[Seia]]></category>
		<category><![CDATA[Tábua]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Nova de Poiares]]></category>
		<category><![CDATA[vila portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Arganil é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Pinhal Interior Norte, com cerca de 4 000 habitantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-23" style="margin: 20px;" title="Município de Arganil" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-agn.png" alt="Município de Arganil" width="50" height="53" />Arganil é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Pinhal Interior Norte, com cerca de 4 000 habitantes.</p>
<p>É sede de um município com 332,13 km² de área e 12 973 habitantes, subdividido em 18 freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Penacova, Tábua e Oliveira do Hospital, a nordeste por Seia, a leste pela Covilhã, a sul por Pampilhosa da Serra e por Góis e a oeste por Vila Nova de Poiares.</p>
<p>RICARDO JOÃO BARATA PEREIRA ALVES, Presidente da Câmara Municipal.<br />
MARIA MANUELA FERREIRA LEITE, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Praça Simões Dias, Apartado 10<br />
3304-954 ARGANIL</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 235200150<br />
<strong>Fax:</strong> 235200158</p>
<p>E-mail: geral@cm-arganil.pt<br />
Página Web: http://www.cm-arganil.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/arganil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tábua</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/tabua/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/tabua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Arganil]]></category>
		<category><![CDATA[Carregal do Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCISCO IVO DE LIMA PORTELA]]></category>
		<category><![CDATA[Oliveira do Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Penacova]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhal Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[região Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Comba Dão]]></category>
		<category><![CDATA[SIDÓNIO FERNANDES DA COSTA]]></category>
		<category><![CDATA[Tábua]]></category>
		<category><![CDATA[vila portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Tábua é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Pinhal Interior Norte, com cerca de 3 000 habitantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-269" style="margin: 20px;" title="Município de Tábua" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-tbu.png" alt="Município de Tábua" width="50" height="53" />Tábua é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Pinhal Interior Norte, com cerca de 3 000 habitantes.</p>
<p>É sede de um município com 199,8 km² de área e 12 452 habitantes (2001), subdividido em 15 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Carregal do Sal, a leste por Oliveira do Hospital, a sul por Arganil, a oeste por Penacova e a noroeste por Santa Comba Dão.</p>
<p>FRANCISCO IVO DE LIMA PORTELA, Presidente da Câmara Municipal.<br />
SIDÓNIO FERNANDES DA COSTA, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Câmara Municipal<br />
3420-308 TABUA</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 235410340<br />
<strong>Fax:</strong> 235410349</p>
<p>E-mail: geral@cm-tabua.pt<br />
Página Web: www.cm-tabua.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/tabua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lousã</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/lousa/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/lousa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Castanheira de Pêra]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[FERNANDO DOS SANTOS CARVALHO]]></category>
		<category><![CDATA[Figueiró dos Vinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Góis]]></category>
		<category><![CDATA[Lousã]]></category>
		<category><![CDATA[LUIS FERNANDES GONÇALVES]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda do Corvo]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhal Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[região Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Nova de Poiares]]></category>
		<category><![CDATA[vila portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[A Lousã é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Pinhal Interior Norte, com cerca de 15 000 habitantes. Caso mantenha o crescimento populacional actual, a Lousã poderá vir a tornar-se numa cidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-137" style="margin: 20px;" title="Município da Lousã" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-lsa.png" alt="Município da Lousã" width="50" height="53" />A Lousã é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Pinhal Interior Norte, com cerca de 15 000 habitantes. Caso mantenha o crescimento populacional actual, a Lousã poderá vir a tornar-se numa cidade.</p>
<p>A vila encontra-se na zona de transição entre as duas dinâmicas de desenvolvimento que demarcam a sub-região, de um lado as terras mais “urbanas” que se encontram mais próximas da capital regional e do outro as mais afastadas, possuindo um carácter mais “rural”. De entre os concelhos da sub-região com variação demográfica positiva, a Lousã é a que possui o mais elevado (18%), superior ao valor médio da região (3,4%) e do país (4,6%).</p>
<p>É sede de um município com 139,16 km² de área e 18 273 habitantes (2006), subdividido em 6 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Vila Nova de Poiares, a leste por Góis, a sueste por Castanheira de Pêra, a sul por Figueiró dos Vinhos e a oeste por Miranda do Corvo.</p>
<p>FERNANDO DOS SANTOS CARVALHO, Presidente da Câmara Municipal.<br />
LUIS FERNANDES GONÇALVES, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Rua Dr. João Santos<br />
3200-953 LOUSÃ</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 239990370<br />
<strong>Fax:</strong> 239990379</p>
<p>E-mail: geral@cm-lousa.pt<br />
Página Web: http://www.cm-lousa.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/lousa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penela</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/penela/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/penela/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Ansião]]></category>
		<category><![CDATA[Condeixa-a-Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[EMÍDIO DOMINGUES]]></category>
		<category><![CDATA[Figueiró dos Vinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda do Corvo]]></category>
		<category><![CDATA[PAULO JORGE SIMÕES JÚLIO]]></category>
		<category><![CDATA[Penela]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhal Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[região Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Soure]]></category>
		<category><![CDATA[vila portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Presépio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Penela é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Pinhal Interior Norte, com cerca de 3 500 habitantes. Situa-se cerca de 20km a sul da capital do distrito. Tem o cognome de Vila Presépio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-208" style="margin: 20px;" title="Município de Penela" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-pnl.png" alt="Município de Penela" width="50" height="53" />Penela é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Pinhal Interior Norte, com cerca de 3 500 habitantes. Situa-se cerca de 20km a sul da capital do distrito. Tem o cognome de Vila Presépio.</p>
<p>É sede de um município com 132,49 km² de área e 6 336 habitantes, subdividido em 6 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Miranda do Corvo, a leste por Figueiró dos Vinhos, a sudoeste por Ansião, a oeste por Soure e a noroeste por Condeixa-a-Nova.</p>
<p>PAULO JORGE SIMÕES JÚLIO, Presidente da Câmara Municipal.<br />
EMÍDIO DOMINGUES, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Praça do Município<br />
3230-253 PENELA</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 239560120<br />
<strong>Fax:</strong> 239569400</p>
<p>E-mail: cmpenela@cm-penela.pt<br />
Página Web: http://www.cm-penela.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/penela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miranda do Corvo</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/miranda-do-corvo/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/miranda-do-corvo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[concelho de Miranda do Corvo]]></category>
		<category><![CDATA[Condeixa-a-Nova]]></category>
		<category><![CDATA[D. Afonso Henriques]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Figueiró dos Vinhos]]></category>
		<category><![CDATA[JOSÉ MANUEL DE PAIVA SIMÕES]]></category>
		<category><![CDATA[Lousã]]></category>
		<category><![CDATA[MARIA DE FÁTIMA DO VALE FERREIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda do Corvo]]></category>
		<category><![CDATA[Penela]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhal Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[região Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Alheda]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Ceira]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Dueça]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Nova de Poiares]]></category>
		<category><![CDATA[vila portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Miranda do Corvo é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Pinhal Interior Norte, com cerca de 7 500 habitantes.]]></description>
