<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autarquicas09</title>
	<atom:link href="http://www.autarquicas09.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autarquicas09.com</link>
	<description>Avaliação das autarquias por quem lá vive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2009 19:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Penafiel</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/penafiel/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/penafiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[ALBERTO FERNANDO DA SILVA SANTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Amarante]]></category>
		<category><![CDATA[Arrifana]]></category>
		<category><![CDATA[Castelo de Paiva]]></category>
		<category><![CDATA[cidade portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito do Porto]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Gondomar]]></category>
		<category><![CDATA[LOBO XAVIER]]></category>
		<category><![CDATA[Lousada]]></category>
		<category><![CDATA[Marco de Canaveses]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes]]></category>
		<category><![CDATA[Penafiel]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[região de Vale do Sousa e Tâmega]]></category>
		<category><![CDATA[região do Tâmega]]></category>
		<category><![CDATA[região Norte]]></category>
		<category><![CDATA[rio Cavalum]]></category>
		<category><![CDATA[rio Douro]]></category>
		<category><![CDATA[rio Sousa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Penafiel é uma cidade portuguesa no Distrito do Porto, região Norte e subregião do Tâmega, com cerca de 9 343 habitantes.
É sede de um município com 212,82 km² de área e 83 881 habitantes (2001), subdividido em 38 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Lousada, a nordeste por Amarante, a leste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-205" style="margin: 20px;" title="Município de Penafiel" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-pnf.png" alt="Município de Penafiel" width="50" height="52" />Penafiel é uma cidade portuguesa no Distrito do Porto, região Norte e subregião do Tâmega, com cerca de 9 343 habitantes.<br />
É sede de um município com 212,82 km² de área e 83 881 habitantes (2001), subdividido em 38 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Lousada, a nordeste por Amarante, a leste por Marco de Canaveses, a sul por Castelo de Paiva e a oeste por Gondomar e Paredes. Penafiel está situada no topo e encostas de uma pequena colina (Arrifana),entre o rio Sousa e o rio Cavalum afluentes do lado esquerdo do rio Douro.<br />
Penafiel foi em tempos diocese, e actualmente permanece como um dos principais eixos urbanos da região de Vale do Sousa e Tâmega. Esta cidade fica situada a 30 quilómetros a leste da cidade do Porto. É uma cidade muito antiga, dado que é a 2ª cidade mais antiga do norte do país.</p>
<p>ALBERTO FERNANDO DA SILVA SANTOS, Presidente da Câmara Municipal.<br />
LOBO XAVIER, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Praça do Município<br />
4560-481 PENAFIEL</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 255710700<br />
<strong>Fax:</strong> 255711066</p>
<p>E-mail: penafiel@cm-penafiel.pt<br />
Página Web: http://www.cm-penafiel.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/penafiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celorico de Basto</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/celorico-de-basto/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/celorico-de-basto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 18:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[ALBERTINO T MOTA SILVA]]></category>
		<category><![CDATA[Amarante]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Ave]]></category>
		<category><![CDATA[Cabeceiras de Basto]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOS FERNANDO MARINHO MOURA PEIXOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Celorico de Basto]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Braga]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fafe]]></category>
		<category><![CDATA[Felgueiras]]></category>
		<category><![CDATA[Fermil de Basto]]></category>
		<category><![CDATA[Gandarela de Basto]]></category>
		<category><![CDATA[Mondim de Basto]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[região Norte]]></category>
		<category><![CDATA[vila portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Celorico de Basto é uma vila portuguesa no distrito de Braga, região Norte e subregião do Ave, com cerca de 2 500 habitantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-65" style="margin: 20px;" title="Município de Celorico de Basto" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-cbt.png" alt="Município de Celorico de Basto" width="50" height="53" />Celorico de Basto é uma vila portuguesa no distrito de Braga, região Norte e subregião do Ave, com cerca de 2 500 habitantes.</p>
<p>É sede de um município com 181,10 km² de área e 19 986 habitantes (2006) [1], subdividido em 22 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Cabeceiras de Basto, a leste por Mondim de Basto, a sul por Amarante, a sudoeste por Felgueiras e a oeste por Fafe. Alberga as vilas de Celorico de Basto, Fermil de Basto e a Gandarela de Basto</p>
<p>ALBERTINO T MOTA SILVA, Presidente da Câmara Municipal.<br />
CARLOS FERNANDO MARINHO MOURA PEIXOTO, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Pr.Cardeal D. António Ribeiro<br />
4890-220 CELORICO DE BASTO</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 255320300<br />
<strong>Fax: </strong>255321937</p>
<p>E-mail: geral@cm-celoricobasto.pt<br />
Página Web: http://www.cm-celoricodebasto.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/celorico-de-basto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santo Tirso</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/santo-tirso/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/santo-tirso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 00:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Alto de S. Jorge]]></category>
		<category><![CDATA[ANTÓNIO ALBERTO DE CASTRO FERNANDES]]></category>
		<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Invicta do Porto]]></category>
		<category><![CDATA[cidade portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[couto de Santo Tirso]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito do Porto]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[Lousada]]></category>
		<category><![CDATA[Maia]]></category>
		<category><![CDATA[MANUEL LUCIANO DA COSTA GOMES]]></category>
		<category><![CDATA[Nossa Senhora da Assunção]]></category>
		<category><![CDATA[Paços de Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Povoa de Varzim]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Refojos]]></category>
		<category><![CDATA[região Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cristina do Couto]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tirso]]></category>
		<category><![CDATA[São Bento]]></category>
		<category><![CDATA[São Miguel do Couto]]></category>
		<category><![CDATA[Trofa]]></category>
		<category><![CDATA[Valongo]]></category>
		<category><![CDATA[Vila das Aves]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Nova de Famalicão]]></category>
		<category><![CDATA[Vizela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Santo Tirso é uma cidade portuguesa pertencente ao Distrito do Porto, Região Norte e subregião do Grande Porto, com cerca de 14 000 habitantes.
É sede de um município com 135,31 km² de área e 72 396 habitantes (2001), subdividido em 24 freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Vila Nova de Famalicão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-263" style="margin: 20px;" title="Município de Santo Tirso" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-sts1.png" alt="Município de Santo Tirso" width="50" height="52" />Santo Tirso é uma cidade portuguesa pertencente ao Distrito do Porto, Região Norte e subregião do Grande Porto, com cerca de 14 000 habitantes.<br />
É sede de um município com 135,31 km² de área e 72 396 habitantes (2001), subdividido em 24 freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Vila Nova de Famalicão e de Guimarães, a nordeste por Vizela, a leste por Lousada, a sueste por Paços de Ferreira, a sul por Valongo, a sudoeste pela Maia e a oeste pela Trofa. Outro importante pólo concelhio é a Vila das Aves.Esta cidade está centrada entre a Cidade de Braga que dista 25kms, a 25 Kms da Cidade Invicta do Porto e a 25 Kms da Póvoa de Varzim. O ponto mais alto do concelho situa-se no Alto de S. Jorge, na freguesia de Refojos com 532 metros de altitude. O perímetro actual do concelho é de 69 km.<br />
O Seu Santo Padroeiro, São Bento, é anualmente festejado no dia 11 de Julho (feriado municipal). Uma das grandes padroeiras desta cidade é também Nossa Senhora da Assunção, que tem um bonito &#8220;cartão de visita&#8221; na forma de um monte. No seu cume ergue-se uma imponente capela.<br />
Santo Tirso tem ainda excelente doçaria tradicional. Numa das mais antigas pastelarias os saborosos e inesqueciveis Jesuitas. Grande variedade de restaurantes de cozinha tradicional podem-se encontrar com facilidade para quem quiser degustar a tradição Tirsense, Nortenha e Portuguesa.<br />
Até 1834 constituiu o couto de Santo Tirso que era composto pelas freguesias de Santo Tirso, São Miguel do Couto e Santa Cristina do Couto. Até 1998 o actual concelho da Trofa esteve integrado no de Santo Tirso, que era por isso um dos 10 mais populosos do país.</p>
<p>ANTÓNIO ALBERTO DE CASTRO FERNANDES, Presidente da Câmara Municipal.<br />
MANUEL LUCIANO DA COSTA GOMES, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Praça 25 de Abril<br />
4780-373 SANTO TIRSO</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 252830400<br />
<strong>Fax:</strong> 252856534</p>
<p>E-mail: gap@cm-stirso.pt<br />
Página Web: http://www.cm-stirso.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/santo-tirso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mira</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/mira/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/mira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Baixo Mondego]]></category>
		<category><![CDATA[Cantanhede]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[FERNANDO DE JESUS REGATEIRO]]></category>
		<category><![CDATA[JOÃO MARIA RIBEIRO REIGOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Mira]]></category>
		<category><![CDATA[oceano Atlântico]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[região Centro]]></category>
		<category><![CDATA[romanos]]></category>
		<category><![CDATA[Vagos]]></category>
		<category><![CDATA[vila portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Mira é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Baixo Mondego, com cerca de 7 800 habitantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-157" style="margin: 20px;" title="Município de Mira" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-mir.png" alt="Município de Mira" width="50" height="53" />Mira é uma vila portuguesa no Distrito de Coimbra, região Centro e subregião do Baixo Mondego, com cerca de 7 800 habitantes.<br />
É sede de um município com 123,89 km² de área e 13 144 habitantes (2004), subdividido em 4 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Vagos, a leste e a sul por Cantanhede e a oeste tem litoral no Oceano Atlântico.</p>
<p>A região onde se situa Mira já é habitada há longos tempos, apesar de sua história precoce ser bastante obscura. Sabe-se que esta povoação foi ocupada no tempo dos Romanos e é-lhes atribuido a sua expansão.</p>
<p>JOÃO MARIA RIBEIRO REIGOTA, Presidente da Câmara Municipal.<br />
FERNANDO DE JESUS REGATEIRO, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Câmara Municipal<br />
3070-304 MIRA</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 231480550<br />
<strong>Fax:</strong> 231458185</p>
<p>E-mail: geral@cm-mira.pt</p>
<p>Página Web: http://www.cm-mira.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mora</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/mora/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/mora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 21:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évora]]></category>
		<category><![CDATA[Alentejo]]></category>
		<category><![CDATA[Arraiolos]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOS ALBERTO SILVEIRA BILÉU]]></category>
		<category><![CDATA[Coruche]]></category>
		<category><![CDATA[D. Manuel I]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Évora]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[JOSÉ MANUEL MANAIA SINOGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Mora]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte de Sor]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Sousel]]></category>
		<category><![CDATA[vila portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Mora é uma vila portuguesa, no Distrito de Évora, região Alentejo e subregião do Alto Alentejo, com cerca de 2 800 habitantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-163" style="margin: 20px;" title="Município de Mora" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-mor.png" alt="Município de Mora" width="50" height="53" />Mora é uma vila portuguesa, no Distrito de Évora, região Alentejo e subregião do Alto Alentejo, com cerca de 2 800 habitantes.<br />
É sede de um município com 443,46 km² de área e 5 787 habitantes (2001), subdividido em 4 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Ponte de Sor, a nordeste por Avis, a leste por Sousel, a sueste por Arraiolos e a oeste por Coruche.<br />
O concelho recebeu foral de D. Manuel I em 1519.</p>
<p>JOSÉ MANUEL MANAIA SINOGAS, Presidente da Câmara Municipal.<br />
CARLOS ALBERTO SILVEIRA BILÉU, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Rua do Município<br />
7490-243 MORA</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 266439070<br />
<strong>Fax:</strong> 266403260</p>
<p>E-mail: cmmora@mail.telepac.pt<br />
Página Web: http://www.cm-mora.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/mora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisboa</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/lisboa/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 01:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Europeia de Segurança Marítima]]></category>
		<category><![CDATA[Alcochete]]></category>
		<category><![CDATA[Almada]]></category>
		<category><![CDATA[Amadora]]></category>
		<category><![CDATA[António Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Área Metropolitana de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Bairro Alto]]></category>
		<category><![CDATA[baixa pombalina]]></category>
		<category><![CDATA[Barreiro]]></category>
		<category><![CDATA[Belém]]></category>
		<category><![CDATA[capital de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Chiado]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[estuário do Tejo]]></category>
		<category><![CDATA[Loures]]></category>
		<category><![CDATA[Moita]]></category>
		<category><![CDATA[Montijo]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência]]></category>
		<category><![CDATA[Odivelas]]></category>
		<category><![CDATA[Oeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Patriarcado de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[PAULA MARIA VON HAFE TEIXEIRA DA CRUZ]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Seixal]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Lisboa é a capital e a maior cidade de Portugal. Com 499 700 habitantes e uma área metropolitana de cerca de 2.750 km² com 3 milhões de habitantes, concentra 27% da população do país. Lisboa é também capital do distrito de Lisboa, da região de Lisboa, da Área Metropolitana de Lisboa e centro da sub-região estatística da Grande Lisboa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-138" style="margin: 20px;" title="Distrito de Lisboa" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-lsb.png" alt="Distrito de Lisboa" width="50" height="55" />Lisboa é a capital e a maior cidade de Portugal. Com 499 700 habitantes e uma área metropolitana de cerca de 2.750 km² com 3 milhões de habitantes, concentra 27% da população do país. Lisboa é também capital do distrito de Lisboa, da região de Lisboa, da Área Metropolitana de Lisboa e centro da sub-região estatística da Grande Lisboa.</p>
<p>Eclesiasticamente, é sede da diocese e do Patriarcado de Lisboa. Com uma história ancestral, Lisboa possui inúmeras atracções turísticas. A baixa pombalina, Belém, Chiado ou Bairro Alto, são zonas onde afluem milhares de turistas e visitantes anualmente, além dos cerca de cinco milhões de carros provenientes dos concelhos periféricos que todos os dias entram em Lisboa.<br />
O concelho de Lisboa tem 83,84 km² de área, e apresenta uma densidade demográfica de 5 960,2 hab./km². O concelho subdivide-se em 53 freguesias, encontrando-se em estudo a formação de uma nova freguesia.</p>
<p>Faz fronteira a norte com os municípios de Odivelas e Loures, a oeste com Oeiras, a noroeste com Amadora e a sudeste com o estuário do Tejo. Por este estuário, Lisboa une-se aos concelhos da Margem Sul: Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete.<br />
A região situa-se à volta da cidade de Lisboa, do estuário do Tejo e norte da península de Setúbal. Com um PIB per capita superior à média da União Europeia, é a região mais rica de Portugal.</p>
<p>Duas agências europeias têm sede em Lisboa: o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência e a Agência Europeia de Segurança Marítima, ambas com projectos de novas sedes a beira rio. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa encontra-se igualmente sediada em Lisboa.</p>
<p>António Costa, Presidente da Câmara Municipal.<br />
PAULA MARIA VON HAFE TEIXEIRA DA CRUZ, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Paços do Concelho Praça do Município<br />
1100-365 LISBOA</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 213236200<br />
<strong>Fax: </strong>213236137</p>
<p>E-mail: municipe@cm-lisboa.pt<br />
Página Web: http://www.cm-lisboa.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viseu</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/viseu/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/viseu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viseu]]></category>
		<category><![CDATA[ANTÓNIO JOAQUIM ALMEIDA HENRIQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Carregal do Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Castro Daire]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[cidade portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[DECO]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Viseu]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[FERNANDO DE CARVALHO RUAS]]></category>
		<category><![CDATA[Mangualde]]></category>
		<category><![CDATA[Nelas]]></category>
		<category><![CDATA[Penalva do Castelo]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[região Centro]]></category>
		<category><![CDATA[região de Dão-Lafões]]></category>
		<category><![CDATA[São Pedro do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Sátão]]></category>
		<category><![CDATA[sede de Diocese]]></category>
		<category><![CDATA[Tondela]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Nova de Paiva]]></category>
		<category><![CDATA[Vouzela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Viseu é uma cidade portuguesa, capital do Distrito de Viseu, na região Centro e subregião de Dão-Lafões, com 47 250 habitantes (68 000 no perímetro urbano), sendo por isso a segunda maior e mais populosa cidade no Centro de Portugal, depois de Coimbra.
É sede de um município com 507,10 km² de área, com 34 freguesias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-289" style="margin: 20px;" title="Distrito de Viseu" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-vis.png" alt="Distrito de Viseu" width="50" height="52" />Viseu é uma cidade portuguesa, capital do Distrito de Viseu, na região Centro e subregião de Dão-Lafões, com 47 250 habitantes (68 000 no perímetro urbano), sendo por isso a segunda maior e mais populosa cidade no Centro de Portugal, depois de Coimbra.<br />
É sede de um município com 507,10 km² de área, com 34 freguesias e 100sp;167 habitantes segundo os últimos dados do INE de 2008 O município é limitado a norte pelo município de Castro Daire, a nordeste por Vila Nova de Paiva, a leste por Sátão e Penalva do Castelo, a sueste por Mangualde e Nelas, a sul por Carregal do Sal, a sudoeste por Tondela, a oeste por Vouzela e a noroeste por São Pedro do Sul.<br />
Para além de sede de distrito e de concelho, Viseu é igualmente sede de Diocese e de Comarca. Alberga inúmeros serviços estatais.<br />
Segundo um estudo da DECO de 2007, Viseu é a melhor cidade, entre as 76 do estudo, para se viver em Portugal.</p>
<p>FERNANDO DE CARVALHO RUAS, Presidente da Câmara Municipal.<br />
ANTÓNIO JOAQUIM ALMEIDA HENRIQUES, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Praça da República<br />
3514-501 VISEU</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 232427427<br />
<strong>Fax:</strong> 232421801</p>
<p>E-mail: apoiomunicipe@cm-viseu.pt<br />
Página Web: http://www.cm-viseu.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/viseu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baião</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/baiao/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/baiao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 22:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Amarante]]></category>
		<category><![CDATA[Baião]]></category>
		<category><![CDATA[Cinfães]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito do Porto]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[JOSÉ FERNANDO PINHO SILVA]]></category>
		<category><![CDATA[JOSÉ LUÍS PEREIRA CARNEIRO]]></category>
		<category><![CDATA[Marco de Canaveses]]></category>
		<category><![CDATA[Mesão Frio]]></category>
		<category><![CDATA[Peso da Régua]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[região do Tâmega]]></category>
		<category><![CDATA[região Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Resende]]></category>
		<category><![CDATA[vila portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Baião é uma vila portuguesa no Distrito do Porto, região Norte e subregião do Tâmega, com cerca de 2 800 habitantes.
É sede de um município com 175,71 km² de área e 21 152 habitantes (2006) , subdividido em 20 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Amarante, a leste pelo Peso da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-49" style="margin: 20px;" title="Município de Baião" src="http://www.autarquicas09.com/wp-content/uploads/2009/02/50px-bao1.png" alt="Município de Baião" width="50" height="53" />Baião é uma vila portuguesa no Distrito do Porto, região Norte e subregião do Tâmega, com cerca de 2 800 habitantes.<br />
É sede de um município com 175,71 km² de área e 21 152 habitantes (2006) , subdividido em 20 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Amarante, a leste pelo Peso da Régua e por Mesão Frio, a sul por Resende e Cinfães e a oeste pelo Marco de Canaveses.</p>
<p>JOSÉ LUÍS PEREIRA CARNEIRO, Presidente da Câmara Municipal.<br />
JOSÉ FERNANDO PINHO SILVA, Presidente da Assembleia Municipal.</p>
<p><strong>Contactos:</strong><br />
Praça Heróis do Ultramar<br />
4640-158 BAIAO</p>
<p><strong>Telefone:</strong> 255540500<br />
<strong>Fax:</strong> 255540510</p>
<p>E-mail: geral@cm-baiao.pt<br />
Página Web: http://www.cm-baiao.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autarquicas09.com/baiao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arronches</title>
		<link>http://www.autarquicas09.com/arronches/</link>
		<comments>http://www.autarquicas09.com/arronches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 11:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autarquicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portalegre]]></category>
		<category><![CDATA[ANTÓNIO HENRIQUE GODINHO CONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Arronches]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Maior]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Portalegre]]></category>
		<category><![CDATA[eleições autarquicas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Elvas]]></category>
		<category><![CDATA[GIL PALMEIRO ROMÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Monforte]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Assembleia Municipal.]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[região Alentejo]]></category>
		<category><![CDATA[vila portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autarquicas09.com/?p=771</guid>
